Aufbaurahmen
Verschiedene Aufbaurahmen für LED Lösungen

Wählen Sie eine Variante:
Aufbaurahmen für Panel
Best.-Nr. | Typ | Familien-Datenblatt |
---|---|---|
567820 | FP-Frame-6060 | |
567821 | FP-Frame-6262 | |
567822 | FP-Frame-12030 |
Best.-Nr. | Typ |
---|---|
567820 | FP-Frame-6060 |
567821 | FP-Frame-6262 |
567822 | FP-Frame-12030 |
Best.-Nr. | Typ |
---|---|
567820 | FP-Frame-6060 |
567821 | FP-Frame-6262 |
567822 | FP-Frame-12030 |
Best.-Nr. | Typ |
---|---|
567820 | FP-Frame-6060 |
567821 | FP-Frame-6262 |
567822 | FP-Frame-12030 |
Best.-Nr. | Typ | Prüfzeichen | Prüfzertifikate |
---|---|---|---|
567820 | FP-Frame-6060 | ||
567821 | FP-Frame-6262 | ||
567822 | FP-Frame-12030 |
Best.-Nr. | Typ | 2D-Zeichnungen | 3D-Daten |
---|---|---|---|
567820 | FP-Frame-6060 |
|
|
567821 | FP-Frame-6262 |
|
|
567822 | FP-Frame-12030 |
|
Aufbaurahmen für LEDSpot
Best.-Nr. | Typ | Familien-Datenblatt |
---|---|---|
554843 | SFK Ø67 SI | |
554845 | SFK Ø67 WH |
Best.-Nr. | Typ |
---|---|
554843 | SFK Ø67 SI |
554845 | SFK Ø67 WH |
Best.-Nr. | Typ | 2D-Zeichnungen |
---|---|---|
554843 | SFK Ø67 SI | |
554845 | SFK Ø67 WH |
Best.-Nr. | Typ |
---|---|
554843 | SFK Ø67 SI |
554845 | SFK Ø67 WH |
Best.-Nr. | Typ | Prüfzeichen | Prüfzertifikate |
---|---|---|---|
554843 | SFK Ø67 SI | ||
554845 | SFK Ø67 WH |
Best.-Nr. | Typ | 2D-Zeichnungen | 3D-Daten |
---|---|---|---|
554843 | SFK Ø67 SI |
|
|
554845 | SFK Ø67 WH |
|