EasyLine DIP switch UT-145 HE Gen.5


For 230 V track lighting systems

Adapter with integrated LED driver and individual setting of output current via DIP switch. Available in three different casing colours: white, black and grey.

Product benefits

  • Available in different wattages
  • Compatible with different 3-phase track systems
  • High-efficiency: up to 94,5%
  • Product guarantee: 5 years
  • SELV
  • Selectable output current via DIP switch
  • Very low ripple: < 5%
  • Long service life: up to 100.000 hrs.

Choose a variant:

EasyLine DIP switch UT-145 HE Gen.5

Ref. No. Type Max. output power at AC operation Family data sheet Isolation primary - secondary Length Width Height Weight
187752 ECXe 300.847 13 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
187753 ECXe 300.847 13 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
187754 ECXe 300.847 13 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
187755 ECXe 400.848 17 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
187756 ECXe 400.848 17 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
187757 ECXe 400.848 17 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
187758 ECXe 600.849 25 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
187759 ECXe 600.849 25 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
187760 ECXe 600.849 25 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
187761 ECXe 800.850 34 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
187762 ECXe 800.850 34 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
187763 ECXe 800.850 34 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
187764 ECXe 1050.851 44 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
187765 ECXe 1050.851 44 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
187766 ECXe 1050.851 44 W SELV 148.2 mm 31.1 mm 42.2 mm 109 g
Ref. No. Type Max. output power at AC operation Output current Min. output voltage Max. output voltage Output ripple (100 Hz) SVM value Current setting / Configuration Output current tolerance – Output current tolerance +
187752 ECXe 300.847 13 W
24 V 24 V 24 V 24 V
42 V 42 V 42 V 42 V
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
187753 ECXe 300.847 13 W
24 V 24 V 24 V 24 V
42 V 42 V 42 V 42 V
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
187754 ECXe 300.847 13 W
24 V 24 V 24 V 24 V
42 V 42 V 42 V 42 V
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
187755 ECXe 400.848 17 W
24 V 24 V 24 V 24 V
42 V 42 V 42 V 42 V
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
187756 ECXe 400.848 17 W
24 V 24 V 24 V 24 V
42 V 42 V 42 V 42 V
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
187757 ECXe 400.848 17 W
24 V 24 V 24 V 24 V
42 V 42 V 42 V 42 V
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
187758 ECXe 600.849 25 W
24 V 24 V 24 V 24 V
42 V 42 V 42 V 42 V
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
187759 ECXe 600.849 25 W
24 V 24 V 24 V 24 V
42 V 42 V 42 V 42 V
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
187760 ECXe 600.849 25 W
24 V 24 V 24 V 24 V
42 V 42 V 42 V 42 V
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
187761 ECXe 800.850 34 W
24 V 24 V 24 V 24 V
42 V 42 V 42 V 42 V
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
187762 ECXe 800.850 34 W
24 V 24 V 24 V 24 V
42 V 42 V 42 V 42 V
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
187763 ECXe 800.850 34 W
24 V 24 V 24 V 24 V
42 V 42 V 42 V 42 V
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
187764 ECXe 1050.851 44 W
24 V 24 V 24 V 24 V
42 V 42 V 42 V 42 V
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
187765 ECXe 1050.851 44 W
24 V 24 V 24 V 24 V
42 V 42 V 42 V 42 V
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
187766 ECXe 1050.851 44 W
3 % < 0.4 DIP switch -5 % 5 %
Ref. No. Type Max. output power at AC operation Min. voltage Max. voltage Min. input voltage AC Max. input voltage AC Min. mains frequency Max. mains frequency Input current at 230 V AC with max. load Power factor at full load (230 V) Efficiency at full load (230 V) THD at full load (230 V) Standby power No-load standby power Inrush current Inrush current time at 50% Ipeak Time to light on in AC operation
187752 ECXe 300.847 13 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 60 mA 0.9 0.93 8 % no standby operation possible ≤ 0.35 W 10.8 A 130 µs 200 ms
187753 ECXe 300.847 13 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 60 mA 0.9 0.93 8 % no standby operation possible ≤ 0.35 W 10.8 A 130 µs 200 ms
187754 ECXe 300.847 13 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 60 mA 0.9 0.93 8 % no standby operation possible ≤ 0.35 W 10.8 A 130 µs 200 ms
187755 ECXe 400.848 17 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 85 mA 0.94 0.93 7 % no standby operation possible ≤ 0.3 W 12.6 A 196 µs 200 ms
187756 ECXe 400.848 17 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 85 mA 0.94 0.93 7 % no standby operation possible ≤ 0.3 W 12.6 A 196 µs 200 ms
187757 ECXe 400.848 17 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 85 mA 0.94 0.93 7 % no standby operation possible ≤ 0.3 W 12.6 A 196 µs 200 ms
187758 ECXe 600.849 25 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 120 mA 0.95 0.945 4 % no standby operation possible ≤ 0.3 W 14 A 194 µs 200 ms
187759 ECXe 600.849 25 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 120 mA 0.95 0.945 4 % no standby operation possible ≤ 0.3 W 14 A 194 µs 200 ms
187760 ECXe 600.849 25 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 120 mA 0.95 0.945 4 % no standby operation possible ≤ 0.3 W 14 A 194 µs 200 ms
187761 ECXe 800.850 34 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 160 mA 0.94 0.945 8 % no standby operation possible ≤ 0.3 W 23.4 A 248 µs 200 ms
187762 ECXe 800.850 34 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 160 mA 0.94 0.945 8 % no standby operation possible ≤ 0.3 W 23.4 A 248 µs 200 ms
187763 ECXe 800.850 34 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 160 mA 0.94 0.945 8 % no standby operation possible ≤ 0.3 W 23.4 A 248 µs 200 ms
187764 ECXe 1050.851 44 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 210 mA 0.96 0.945 6 % no standby operation possible ≤ 0.3 W 23.6 A 245 µs 200 ms
187765 ECXe 1050.851 44 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 210 mA 0.96 0.945 6 % no standby operation possible ≤ 0.3 W 23.6 A 245 µs 200 ms
187766 ECXe 1050.851 44 W 220 V 240 V 198 V 264 V 50 Hz 60 Hz 210 mA 0.96 0.945 6 % no standby operation possible ≤ 0.3 W 23.6 A 245 µs 200 ms
Ref. No. Type Max. output power at AC operation
187752 ECXe 300.847 13 W
187753 ECXe 300.847 13 W
187754 ECXe 300.847 13 W
187755 ECXe 400.848 17 W
187756 ECXe 400.848 17 W
187757 ECXe 400.848 17 W
187758 ECXe 600.849 25 W
187759 ECXe 600.849 25 W
187760 ECXe 600.849 25 W
187761 ECXe 800.850 34 W
187762 ECXe 800.850 34 W
187763 ECXe 800.850 34 W
187764 ECXe 1050.851 44 W
187765 ECXe 1050.851 44 W
187766 ECXe 1050.851 44 W
Ref. No. Type Max. output power at AC operation Dimmable DALI power supply integrated DALI power supply switchable Min. dimming level Max. dimming level
187752 ECXe 300.847 13 W No No No 100 % 100 %
187753 ECXe 300.847 13 W No No No 100 % 100 %
187754 ECXe 300.847 13 W No No No 100 % 100 %
187755 ECXe 400.848 17 W No No No 100 % 100 %
187756 ECXe 400.848 17 W No No No 100 % 100 %
187757 ECXe 400.848 17 W No No No 100 % 100 %
187758 ECXe 600.849 25 W No No No 100 % 100 %
187759 ECXe 600.849 25 W No No No 100 % 100 %
187760 ECXe 600.849 25 W No No No 100 % 100 %
187761 ECXe 800.850 34 W No No No 100 % 100 %
187762 ECXe 800.850 34 W No No No 100 % 100 %
187763 ECXe 800.850 34 W No No No 100 % 100 %
187764 ECXe 1050.851 44 W No No No 100 % 100 %
187765 ECXe 1050.851 44 W No No No 100 % 100 %
187766 ECXe 1050.851 44 W No No No 100 % 100 %
Ref. No. Type Max. output power at AC operation Isolation primary - secondary Open circuit voltage (Umax.) Protection against transient main peaks L–N Leakage current over PE
187752 ECXe 300.847 13 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
187753 ECXe 300.847 13 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
187754 ECXe 300.847 13 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
187755 ECXe 400.848 17 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
187756 ECXe 400.848 17 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
187757 ECXe 400.848 17 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
187758 ECXe 600.849 25 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
187759 ECXe 600.849 25 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
187760 ECXe 600.849 25 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
187761 ECXe 800.850 34 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
187762 ECXe 800.850 34 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
187763 ECXe 800.850 34 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
187764 ECXe 1050.851 44 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
187765 ECXe 1050.851 44 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
187766 ECXe 1050.851 44 W SELV 59 V 1 kV 0.7 mA
Ref. No. Type Max. output power at AC operation EU Declaration of Conformity CB certificate ENEC certificate
187752 ECXe 300.847 13 W
187753 ECXe 300.847 13 W
187754 ECXe 300.847 13 W
187755 ECXe 400.848 17 W
187756 ECXe 400.848 17 W
187757 ECXe 400.848 17 W
187758 ECXe 600.849 25 W
187759 ECXe 600.849 25 W
187760 ECXe 600.849 25 W
187761 ECXe 800.850 34 W
187762 ECXe 800.850 34 W
187763 ECXe 800.850 34 W
187764 ECXe 1050.851 44 W
187765 ECXe 1050.851 44 W
187766 ECXe 1050.851 44 W
Ref. No. Type Max. output power at AC operation 2D data 3D data
187752 ECXe 300.847 13 W
187753 ECXe 300.847 13 W
187754 ECXe 300.847 13 W
187755 ECXe 400.848 17 W
187756 ECXe 400.848 17 W
187757 ECXe 400.848 17 W
187758 ECXe 600.849 25 W
187759 ECXe 600.849 25 W
187760 ECXe 600.849 25 W
187761 ECXe 800.850 34 W
187762 ECXe 800.850 34 W
187763 ECXe 800.850 34 W
187764 ECXe 1050.851 44 W
187765 ECXe 1050.851 44 W
187766 ECXe 1050.851 44 W
Ref. No. Type Max. output power at AC operation
187752 ECXe 300.847 13 W
187753 ECXe 300.847 13 W
187754 ECXe 300.847 13 W
187755 ECXe 400.848 17 W
187756 ECXe 400.848 17 W
187757 ECXe 400.848 17 W
187758 ECXe 600.849 25 W
187759 ECXe 600.849 25 W
187760 ECXe 600.849 25 W
187761 ECXe 800.850 34 W
187762 ECXe 800.850 34 W
187763 ECXe 800.850 34 W
187764 ECXe 1050.851 44 W
187765 ECXe 1050.851 44 W
187766 ECXe 1050.851 44 W
Ref. No. Type Prüfzeichen Prüfzertifikate
187752 ECXe 300.847
187753 ECXe 300.847
187754 ECXe 300.847
187755 ECXe 400.848
187756 ECXe 400.848
187757 ECXe 400.848
187758 ECXe 600.849
187759 ECXe 600.849
187760 ECXe 600.849
187761 ECXe 800.850
187762 ECXe 800.850
187763 ECXe 800.850
187764 ECXe 1050.851
187765 ECXe 1050.851
187766 ECXe 1050.851

Our partner from the USA has been developing and producing high-quality semiconductor for about 30 years. CREE has been our partner for an extensive range of LEDs since 2004. The product range includes a wide range of high brightness, high power LEDs offered in SMD as well as THT and COB technology.

Your contact: Olaf Naumann

Phone +49 (0)2842 980-211
Olaf.Naumann@vossloh-schwabe.com

Nichia from Japan, the inventor of the white LEDs, has been one of the partners of VS since 1995. The product range includes a comprehensive range of high brightness and high power LEDs, as well as a UV LED product range covering all power classes.

Your contact: Ulf Hilsenberg

Phone +49 2842 980-213
Ulf.Hilsenberg@vossloh-schwabe.com

To complement our LED range, we offer secondary optics and reflectors from our partners Carclo (www.carclo.com) and LEDiL (www.ledil.com). The product range includes a large selection of optics, optic holders and reflectors made of PMMA and silicone. We specifically stock up on a wide range of products to match the LEDs from CREE and Nichia we offer.




We develop and produce a variety of LED optics for shop, office, hall and street lighting for you. Optics are available in various designs (round, square, linear) made of high-quality materials (PMMA, silicone) and with any beam angles (narrow/wide, asymmetrical or combined).

Our partner from the USA has been developing and producing high-quality semiconductor for about 30 years. CREE has been our partner for an extensive range of LEDs since 2004. The product range includes a wide range of high brightness, high power LEDs offered in SMD as well as THT and COB technology.

Your contact: Olaf Naumann

Phone +49 (0)2842 980-211
Olaf.Naumann@vossloh-schwabe.com


Nichia from Japan, the inventor of the white LEDs, has been one of the partners of VS since 1995. The product range includes a comprehensive range of high brightness and high power LEDs, as well as a UV LED product range covering all power classes.

Your contact: Ulf Hilsenberg

Phone +49 2842 980-213
Ulf.Hilsenberg@vossloh-schwabe.com