Connection leads
2-pole connecting leads in various lengths
Choose a variant:
Connection leads, 2-poles, 200 mm
| Ref. No. | Type |
|---|---|
| 554286 | 890 Connector |
| 554286 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type |
|---|---|
| 554286 | 890 Connector |
| 554286 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type | 2D data |
|---|---|---|
| 554286 | 890 Connector | |
| 554286 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type |
|---|---|
| 554286 | 890 Connector |
| 554286 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type | ||
|---|---|---|---|
| 554286 | 890 Connector | ||
| 554286 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type | 2D data | 3D data |
|---|---|---|---|
| 554286 | 890 Connector |
|
|
| 554286 | 890 Connector |
|
Connection leads, 2-poles, 300 mm
| Ref. No. | Type |
|---|---|
| 554287 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type |
|---|---|
| 554287 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type | 2D data |
|---|---|---|
| 554287 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type |
|---|---|
| 554287 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type | ||
|---|---|---|---|
| 554287 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type | 2D data | 3D data |
|---|---|---|---|
| 554287 | 890 Connector |
|
Connection leads, 2-poles, 400 mm
| Ref. No. | Type |
|---|---|
| 554288 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type |
|---|---|
| 554288 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type | 2D data |
|---|---|---|
| 554288 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type |
|---|---|
| 554288 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type | ||
|---|---|---|---|
| 554288 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type | 2D data | 3D data |
|---|---|---|---|
| 554288 | 890 Connector |
|
Connection leads, 2-poles, 600 mm
| Ref. No. | Type |
|---|---|
| 554290 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type |
|---|---|
| 554290 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type | 2D data |
|---|---|---|
| 554290 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type |
|---|---|
| 554290 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type | ||
|---|---|---|---|
| 554290 | 890 Connector |
| Ref. No. | Type | 2D data | 3D data |
|---|---|---|---|
| 554290 | 890 Connector |
|